بازار
افزایش قیمت پراید ادامه دارد / ۱۵۱ پلاس ۲۵ میلیون گران شد
در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۰,۷۴۵,۰۰۰ |
| ۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||






