اقتصادبازاربازارها و خدمات مالیتولید و بازرگانیصنعت و معدن
بازار خودرو هفته را آرام شروع کرد /آخرین قیمت انواع خودرو شنبه ۱۶ اردیبهشت
بازار خودرو هفته را با آرامش آغاز کرده است و قیمت بیشتر خودروها نسبت به آخرین روز معاملاتی گذشته تغییر قیمت خاصی ندارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
| قیمت خودروهای سایپا | ||||
| تیبا | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۶,۶۹۸ | — |
| تیبا ۲ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۶,۹۰۲ | — |
| ساینا | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۶,۸۴۶ | — |
| ساینا S | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۸۷ | ۴,۴۷۳ |
| کوییک | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۹۳۹ | ۳,۵۸۶ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۸۶۸ | ۶,۰۶۸ |
| کوییک R | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۷,۰۱۳ | ۴,۶۶۲ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۹۴۲ | ۵,۳۴۵ |
| کوییک S | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۳۶ | ۴,۹۷۶ |
| شاهین | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰ | ۷,۸۸۸ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۵۶۶ | ۴,۰۴۵ |
| سایپا ۱۵۱ (با لاینر) | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۸۶۳ | ۴,۱۰۷ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۵ | ۷,۹۶۸ |
| وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۰۹۵ | — |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۲ | ۸,۹۹۸ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۴۲۹ | — |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۱,۸۷۴ | ۱۰,۳۲۴ |
| وانت پادرا | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۸ | ۱۱,۱۴۵ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۰ | ۱۲,۱۸۹ |
| پیکاپ کارون | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۴۲ | ۱۳,۲۴۷ |
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان ۲ | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۸ | ۵,۲۸۸ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۲ | ۶,۱۴۶ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۴۲۹ | — |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۷۸۱ | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۸ | ۶,۹۰۹ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۲,۸۹۴ | — |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۴ | ۶,۰۱۱ |
| دنا پلاس توربو دستی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۸۴ | ۸,۳۱۲ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۶۲۵ | ۱۰,۰۹۴ |
| پژو پارس | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۸۵۳ | ۴,۷۸۳ |
| پژو پارس سفارشی | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۹ | ۵,۳۵۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۳ | ۶,۰۲۳ |
| پژو پارس TU5 | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۱ | ۵,۰۶۴ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۸۵ | ۵,۳۸۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۹۴ | ۶,۱۲۲ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۵ | ۳,۹۸۶ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۵ | ۴,۸۰۵ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۸۰ | ۵,۷۵۴ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۶۵۵ | ۵,۹۰۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۸۲۴ | ۶,۳۷۱ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۵۲ | ۷,۴۲۱ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۹,۳۸۸ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۷ | ۷,۷۵۱ |
| رانا پلاس | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۷ | ۵,۹۵۵ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۹ | ۶,۳۵۵ |
| تارا دستی | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۴,۱۱۹ | ۷,۲۹۴ |
| تارا اتوماتیک | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۱۰ | ۹,۱۰۱ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۴۲ | ۱۴,۹۳۵ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۹ | ۱۵,۷۱۴ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۳۳ | ۱۷,۴۵۸ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۳۳ | ۲۸,۷۵۷ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۲۳ | ۳۰,۳۷۱ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۳۶ | ۲۴,۹۱۷ |
| قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۴۹ | ۱۱,۴۱۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۷,۹۰۴ | — |
| ام وی ام X22 پرو | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۰,۴۰۸ | — |
| ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۵ | ۱۶,۱۵۴ |
| ام وی ام X33 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۲۴,۶۷۵ | — |
| ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۵ | ۲۲,۶۳۵ |
| ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۶ | ۲۳,۲۱۰ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۱۰ | ۱۹,۵۷۳ |
| چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۱۰ | ۲۶,۵۳۱ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۹۶ | ۲۵,۶۰۳ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۳۱ | ۳۰,۹۲۸ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۰ | ۴۲,۰۹۶ |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۸۹۴ | ۴۸,۷۹۴ |
| فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۸۳ | ۳۲,۲۸۲ |
| قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
| لیفان X70 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۲۹ | ۱۴,۸۲۴ |
| جک J4 (آپشنال) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۸ | ۱۴,۵۶۴ |
| جک S3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۴۸ | ۱۷,۷۱۸ |
| جک S5 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۳ | ۲۸,۶۶۴ |
| کیامسی T8 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۴ | ۳۰,۶۱۲ |
| کیامسی J7 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۹۰ | ۳۲,۴۶۸ |
| کیامسی K7 | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۳۴ | ۳۴,۳۲۳ |
| قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۲ | ۸,۹۲۹ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۲ | ۹,۳۰۶ |
| وانت کاپرا | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۹۸ | ۱۸,۵۵۳ |
| ریسپکت | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۱ | ۲۰,۰۹۳ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۴۷ | ۲۱,۵۹۶ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۷۴ | ۲۲,۰۷۸ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۰۸ | ۲۴,۶۷۵ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۶۰۹ | ۲۹,۸۸۹ |
| ون باری اینرودز | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۸۸ | ۱۴,۸۴۰ |
| قیمت خودروهای سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۱۹ | ۱۹,۳۸۸ |
| لاماری ایما | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۷۲ | ۲۸,۸۵۰ |
| آسنا دنده ای | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۸ | ۱۹,۴۸۱ |
| مکث تیارا | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۶ | ۲۲,۲۶۳ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۶۶ | ۲۰,۳۵۳ |
| راین R3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۱۵ | ۱۰,۷۴۲ |
| دایون Y5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۶۵ | ۲۳,۱۵۴ |
| فردا T5 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۶۶ | ۲۴,۲۳۰ |








