بازار
تلویزیون ارزان را چند بخریم؟(جدول)
آنچه در زیر میآید قیمت ارزان قیمتترین تلویزیونهای موجود در سطح بازار است؛
| برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اسنوا | SLD-32SA1220 | ۳۲ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پارس | PJ39HN1 | ۳۹ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| سینگل | ۳۲۲۰ | ۳۲ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن | 32XT580 | ۳۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونیا | S-43kD5925 | ۴۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو | DLE-32H1810 | ۳۲ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک | UA43T5100TH | ۴۳ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| اسنوا | SLD-43SA1260 | ۴۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| جی پلاس | GTV-43MH414N-IND | ۴۳ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.






