اقتصاد
کد خبر: 27010178025
برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اسنوا | SSD-50SA640U | ۵۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
سام الکترونیک | UA50TU6550TH | ۵۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تی سی ال | 50P615 | ۵۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
دوو | DSL-50K5700U | ۵۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SLD-50SA1260U | ۵۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
سینگل | 5020U | ۵۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 50NU7900 | ۵۰ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
سام الکترونیک | UA50TU6500TH | ۵۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
ایکس ویژن | 50XCU635 | ۵۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.