بازار
قیمت تلویزیون (پرطرفدارترین / جدول)
آنچه در زیر میآید قیمت پرطرفدارترین تلویزیونهای موجود در سطح بازار است؛
برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ایکس ویژن | 55XTU835 | ۵۵ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SSD-65SA620U | ۶۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دوو | DSL-50K5700U | ۵۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SSD-50SA620U | ۵۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس | GTV-65LU722S-IND | ۶۵ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
بست | 40BN2070J | ۴۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
تی سی ال | 55P8SA | ۵۵ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
سام الکترونیک | UA43T5100TH | ۴۳ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس | GTV-50LU722S | ۵۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن ست با نرخ امروز بازار متفاوت باشد