بازار
قیمت تلویزیون (۴۳اینچ / جدول)
آنچه در زیر میآید قیمت انواع تلویزیون های ۴۳ اینچ موجود در سطح بازار است؛
برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سونیا | S-43kD5925 | ۴۳ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 43N5980 Full HD | ۴۳ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
پاناسونیک | TH-43EX600R | ۴۳ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس | GTV-43MH614N | ۴۳ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ال جی | 43LJ55000GI Full HD | ۴۳ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دوو | DSL-43K5900 | ۴۳ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
سام الکترونیک | UA43T5550TH | ۴۳ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
ایکس ویژن | 43XK580 | ۴۳ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.