بازار
قیمت جدید موتورسیکلت؛ امروز ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
در جدول زیر قیمت روز انواع مدل های موتورسیکلت را مشاهده میکنید.
| برند | مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| یاماها | GRAND FILANO ABS حجم ۱۲۵ سی سی | ۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام | GALAXY NA180 سال ۱۴۰۱ | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| رهرو | BER15 سال ۱۴۰۱ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اس وای ام | GALAXY SR200 سال ۱۴۰۱ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نامی | ۱۵۰ CDI سال ۱۴۰۱ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنلی | TNT150 سال ۱۴۰۱ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی | GXS R ABS سال ۱۴۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسن | برقی 6000W SK6 سال ۱۳۹۹ | ۹۹,۸۰۰,۰۰۰ |


