بازار
قیمت جدید گوشی شیائومی در بازار +جدول
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایلهای شیائومی در سطح بازار تهران است.
قیمت گوشی شیائومی (اسفند ماه) | ||||
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
شیائومی | Redmi 9A M2006C3LC | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | 11T 21081111RG 5G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi Note 10 M1910F4G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi Note 10 Lite M2002F4LG | ۶۴ | ۶۴ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | C3 M2006C3MI | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi A3 M1906F9SH | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO X3 Pro M2102J20SG | ۲۵۶ | ۴۸ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 11i 5G M2012K11G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
|
شیائومی | Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G | ۱۲۸ | ۶۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین