بازار
قیمت خودروهای هیوندای+جدول

در جدول زیر قیمت روز انواع هیوندای را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا ۲۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| i۲۰ مونتاژ | ۱۳۹۷ | با کیلس استارتر،اتولایت،مانیتور این… | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | وارداتی | صفر | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۱ GL | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۲ GLS | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۳ GLS Plus | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||

