بازار		
	
	
قیمت خودروهای هیوندای + جدول قیمت

در جدول زیر قیمت روز انواع هیوندای را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| النترا ۲۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| النترا مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| i۲۰ مونتاژ | ۱۳۹۷ | با کیلس استارتر،اتولایت،مانیتور این… | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | وارداتی | صفر | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوناتا هیبرید تیپ ۱ GL | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوناتا هیبرید تیپ ۲ GLS | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوناتا هیبرید تیپ ۳ GLS Plus | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
 
				

 
                        