بازار
قیمت خودروهای هیوندای +جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع هیوندای را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا ۲۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| i۲۰ مونتاژ | ۱۳۹۷ | با کیلس استارتر،اتولایت،مانیتور این… | صفر | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | وارداتی | صفر | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۱ GL | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۲ GLS | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۳ GLS Plus | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||





