بازاربازارها و خدمات مالی
قیمت سکه پارسیان؛ شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ /جدول
قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه افزایش یافت و یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان به فروش رسید
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ افزایش یافت و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۱۴ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۳ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان معامله شد که این رقم ۱۲۰ هزار تومان بیشتر از آخرین نرخ روز پنجشنبه بود.
سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز پنجشنبه افزایش یافت و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه به قیمت سه میلیون و ۱۳۵ هزار تومان به فروش رسید.
| انواع سکه پارسیان | قیمت چهارشنبه | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
| ۰.۰۵۰ | ۸۱ هزار تومان | ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان | ۸۳ هزار تومان |
| ۰.۱۰۰ | ۱۵۷ هزار تومان | ۱۶۰ هزار تومان | ۱۶۱ هزار تومان |
| ۰.۱۵۰ | ۲۳۳ هزار تومان | ۲۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان | ۲۳۹ هزار تومان |
| ۰.۲۰۰ | ۳۰۹ هزار تومان | ۳۱۵ هزار تومان | ۳۱۷ هزار تومان |
| ۰.۲۵۰ | ۳۸۵ هزار تومان | ۳۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان | ۳۹۵ هزار تومان |
| ۰.۳۰۰ | ۴۶۴ هزار تومان | ۴۷۳ هزار تومان | ۴۷۶ هزار تومان |
| ۰.۳۵۰ | ۵۴۰ هزار تومان | ۵۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان | ۵۵۴ هزار تومان |
| ۰.۴۰۰ | ۶۱۶ هزار تومان | ۶۲۸ هزار تومان | ۶۳۲ هزار تومان |
| ۰.۴۵۰ | ۶۹۲ هزار تومان | ۷۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان | ۷۱۰ هزار تومان |
| ۰.۵۰۰ | ۷۶۸ هزار تومان | ۷۸۳ هزار تومان | ۷۸۸ هزار تومان |
| ۰.۶۰۰ | ۹۲۰ هزار تومان | ۹۳۸ هزار تومان | ۹۴۴ هزار تومان |
| ۰.۷۰۰ | یک میلیون و ۷۲ هزار تومان | یک میلیون و ۹۳ هزار تومان | یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ۰.۸۰۰ | یک میلیون و ۲۲۶ هزار تومان | یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | یک میلیون و ۲۵۸ هزار تومان |
| ۰.۹۰۰ | یک میلیون و ۳۷۸ هزار تومان | یک میلیون و ۴۰۵ هزار تومان | یک میلیون و ۴۱۴ هزار تومان |
| ۱.۰۰۰ | یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان | یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان | یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان |
| ۱.۱۰۰ | یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان | یک میلیون و ۷۱۵ هزار تومان | یک میلیون و ۷۲۶ هزار تومان |
| ۱.۲۰۰ | یک میلیون و ۸۳۹ هزار تومان | یک میلیون و ۸۷۵ هزار تومان | یک میلیون و ۸۸۷ هزار تومان |
| ۱.۳۰۰ | یک میلیون و ۹۹۱ هزار تومان | دو میلیون و ۳۰ هزار تومان | دو میلیون و ۴۳ هزار تومان |
| ۱.۴۰۰ | دو میلیون و ۱۴۳ هزار تومان | دو میلیون و ۱۸۵ هزار تومان | دو میلیون و ۱۹۹ هزار تومان |
| ۱.۵۰۰ | دو میلیون و ۲۹۵ هزار تومان | دو میلیون و ۳۴۰ هزار تومان | دو میلیون و ۳۵۵ هزار تومان |
| ۱.۶۰۰ | دو میلیون و ۴۴۷ هزار تومان | دو میلیون و ۴۹۵ هزار تومان | دو میلیون و ۵۱۱ هزار تومان |
| ۱.۷۰۰ | دو میلیون و ۵۹۹ هزار تومان | دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان | دو میلیون و ۶۶۷ هزار تومان |
| ۱.۸۰۰ | دو میلیون و ۷۵۱ هزار تومان | دو میلیون و ۸۰۵ هزار تومان | دو میلیون و ۸۲۳ هزار تومان |
| ۱.۹۰۰ | دو میلیون و ۹۰۳ هزار تومان | دو میلیون و ۹۶۰ هزار تومان | دو میلیون و ۹۷۹ هزار تومان |
| ۲.۰۰۰ | سه میلیون و ۵۵ هزار تومان |
سه میلیون و ۱۱۵ هزار تومان |
سه میلیون و ۱۳۵ هزار تومان |








