اقتصادبازاربازارها و خدمات مالی
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱ /جدول
قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان به فروش رسید.
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۴۵۸ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۵ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان معامله شد.
سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته کاهش یافت و سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز پنجشنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز شنبه ۱۱ تیر ماه به قیمت سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان به فروش رسید.
| انواع سکه پارسیان | قیمت چهارشنبه | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
| ۰.۰۵۰ | ۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان | ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان | ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان |
| ۰.۱۰۰ | ۱۶۴ هزار تومان | ۱۶۸ هزار تومان | ۱۶۸ هزار تومان |
| ۰.۱۵۰ | ۲۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان | ۲۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان | ۲۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان |
| ۰.۲۰۰ | ۳۲۳ هزار تومان | ۳۳۱ هزار تومان | ۳۳۱ هزار تومان |
| ۰.۲۵۰ | ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان | ۴۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان | ۴۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان |
| ۰.۳۰۰ | ۴۸۵ هزار تومان | ۴۹۷ هزار تومان | ۴۹۷ هزار تومان |
| ۰.۳۵۰ | ۵۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان | ۵۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان | ۵۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان |
| ۰.۴۰۰ | ۶۴۴ هزار تومان | ۶۶۰ هزار تومان | ۶۶۰ هزار تومان |
| ۰.۴۵۰ | ۷۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان | ۷۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان | ۷۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان |
| ۰.۵۰۰ | ۸۰۳ هزار تومان | ۸۲۳ هزار تومان | ۸۲۳ هزار تومان |
| ۰.۶۰۰ | ۹۶۲ هزار تومان | ۹۸۶ هزار تومان | ۹۸۶ هزار تومان |
| ۰.۷۰۰ | یک میلیون و ۱۲۱ هزار تومان | یک میلیون و ۱۴۹ هزار تومان | یک میلیون و ۱۴۹ هزار تومان |
| ۰.۸۰۰ | یک میلیون و ۲۸۲ هزار تومان | یک میلیون و ۳۱۴ هزار تومان | یک میلیون و ۳۱۴ هزار تومان |
| ۰.۹۰۰ | یک میلیون و ۴۴۱ هزار تومان | یک میلیون و ۴۷۷ هزار تومان | یک میلیون و ۴۷۷ هزار تومان |
| ۱.۰۰۰ | یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان | یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان |
| ۱.۱۰۰ | یک میلیون و ۷۵۹ هزار تومان | یک میلیون و ۸۰۳ هزار توما | یک میلیون و ۸۰۳ هزار توما |
| ۱.۲۰۰ | یک میلیون و ۹۲۳ هزار تومان | یک میلیون و ۹۷۱ هزار تومان | یک میلیون و ۹۷۱ هزار تومان |
| ۱.۳۰۰ | دو میلیون و ۸۲ هزار تومان | دو میلیون و ۱۳۴ هزار تومان | دو میلیون و ۱۳۴ هزار تومان |
| ۱.۴۰۰ | دو میلیون و ۲۴۱ هزار تومان | دو میلیون و ۲۹۷ هزار تومان | دو میلیون و ۲۹۷ هزار تومان |
| ۱.۵۰۰ | دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | دو میلیون و ۴۶۰ هزار تومان | دو میلیون و ۴۶۰ هزار تومان |
| ۱.۶۰۰ | دو میلیون و ۵۵۹ هزار تومان | دو میلیون و ۶۲۳ هزار تومان | دو میلیون و ۶۲۳ هزار تومان |
| ۱.۷۰۰ | دو میلیون و ۷۱۸ هزار تومان | دو میلیون و ۷۸۶ هزار تومان | دو میلیون و ۷۸۶ هزار تومان |
| ۱.۸۰۰ | دو میلیون و ۸۷۷ هزار تومان | دو میلیون و ۹۴۹ هزار تومان | دو میلیون و ۹۴۹ هزار تومان |
| ۱.۹۰۰ | سه میلیون و ۳۶ هزار تومان | سه میلیون و ۱۱۲ هزار تومان | سه میلیون و ۱۱۲ هزار تومان |
| ۲.۰۰۰ | سه میلیون و ۱۹۵ هزار تومان | سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان | سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان |
نبض بازار





