بازار
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱
قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.
به گزارش فرارو، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۰۵ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد که این رقم در مقایسه با آخرین نرخ روز پنجشنبه ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی مشابه روز گذشته بود و دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز گذشته ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز شنبه ۲۰ فروردین ماه به قیمت سه میلیون و ۹۵ هزار تومان به فروش رسید.
انواع سکه پارسیان | قیمت چهارشنبه | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
۰.۰۵۰ | ۸۲ هزار تومان | ۸۲ هزار تومان | ۸۲ هزار تومان |
۰.۱۰۰ | ۱۵۹ هزار تومان | ۱۵۹ هزار تومان | ۱۵۹ هزار تومان |
۰.۱۵۰ | ۲۳۶ هزار تومان | ۲۳۶ هزار تومان | ۲۳۶ هزار تومان |
۰.۲۰۰ | ۳۱۳ هزار تومان | ۳۱۳ هزار تومان | ۳۱۳ هزار تومان |
۰.۲۵۰ | ۳۹۰ هزار تومان | ۳۹۰ هزار تومان | ۳۹۰ هزار تومان |
۰.۳۰۰ | ۴۷۰ هزار تومان | ۴۷۰ هزار تومان | ۴۷۰ هزار تومان |
۰.۳۵۰ | ۵۴۷ هزار تومان | ۵۴۷ هزار تومان | ۵۴۷ هزار تومان |
۰.۴۰۰ | ۶۲۴ هزار تومان | ۶۲۴ هزار تومان | ۶۲۴ هزار تومان |
۰.۴۵۰ | ۷۰۱ هزار تومان | ۷۰۱ هزار تومان | ۷۰۱ هزار تومان |
۰.۵۰۰ | ۷۷۸ هزار تومان | ۷۷۸ هزار تومان | ۷۷۸ هزار تومان |
۰.۶۰۰ | ۹۳۲ هزار تومان | ۹۳۲ هزار تومان | ۹۳۲ هزار تومان |
۰.۷۰۰ | یک میلیون و ۸۶ هزار تومان | یک میلیون و ۸۶ هزار تومان | یک میلیون و ۸۶ هزار تومان |
۰.۸۰۰ | یک میلیون و ۲۴۲ هزار تومان | یک میلیون و ۲۴۲ هزار تومان | یک میلیون و ۲۴۲ هزار تومان |
۰.۹۰۰ | یک میلیون و ۳۹۶ هزار تومان | یک میلیون و ۳۹۶ هزار تومان | یک میلیون و ۳۹۶ هزار تومان |
۱.۰۰۰ | یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
۱.۱۰۰ | یک میلیون و ۷۰۴ هزار تومان | یک میلیون و ۷۰۴ هزار تومان | یک میلیون و ۷۰۴ هزار تومان |
۱.۲۰۰ | یک میلیون و ۸۶۳ هزار تومان | یک میلیون و ۸۶۳ هزار تومان | یک میلیون و ۸۶۳ هزار تومان |
۱.۳۰۰ | دو میلیون و ۱۷ هزار تومان | دو میلیون و ۱۷ هزار تومان | دو میلیون و ۱۷ هزار تومان |
۱.۴۰۰ | دو میلیون و ۱۷۱ هزار تومان | دو میلیون و ۱۷۱ هزار تومان | دو میلیون و ۱۷۱ هزار تومان |
۱.۵۰۰ | دو میلیون و ۳۲۵ هزار تومان | دو میلیون و ۳۲۵ هزار تومان | دو میلیون و ۳۲۵ هزار تومان |
۱.۶۰۰ | دو میلیون و ۴۷۹ هزار تومان | دو میلیون و ۴۷۹ هزار تومان | دو میلیون و ۴۷۹ هزار تومان |
۱.۷۰۰ | دو میلیون و ۶۳۳ هزار تومان | دو میلیون و ۶۳۳ هزار تومان | دو میلیون و ۶۳۳ هزار تومان |
۱.۸۰۰ | دو میلیون و ۷۸۷ هزار تومان | دو میلیون و ۷۸۷ هزار تومان | دو میلیون و ۷۸۷ هزار تومان |
۱.۹۰۰ | دو میلیون و ۹۴۱ هزار تومان | دو میلیون و ۹۴۱ هزار تومان | دو میلیون و ۹۴۱ هزار تومان |
۲.۰۰۰ | سه میلیون و ۹۵ هزار تومان | سه میلیون و ۹۵ هزار تومان | سه میلیون و ۹۵ هزار تومان |
نبض بازار