بازار
قیمت مرغ کیلویی چند؟ (جدول)
آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ران و سینه مرغ | پویا پروتئین | ۱۸۰۰ گرم | ۹۰,۰۰۰ |
| سینه مرغ با کتف | آریا بهار پروتئین | ۷۰۰گرم | ۳۸,۰۰۰ |
| جوجه زعفرانی | آریابهار پروتئین | ۹۰۰گرم | ۸۱,۰۰۰ |
| مرغ کامل خرده شده بدون پوست | رویال طعم | ۱۸۰۰ گرم | ۹۳,۰۰۰ |
| جوجه کباب سینه ساده | مهیا پروتئین | ۹۰۰گرم | ۵۸,۰۰۰ |
| ران با پوست مرغ | آریا بهار پروتئین | ۹۰۰گرم | ۳۷,۰۰۰ |
| سینه شنیسلی مرغ | زی پرو | ۹۰۰گرم | ۵۸,۰۰۰ |
| ران کامل مرغ بدون پوست | زی پرو | ۱۰۰۰ گرم | ۴۶,۰۰۰ |
| بال ساده | مهیا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۳۸,۰۰۰ |





