در جدول زیر قیمت روز انواع جک را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
جی ۴ | ۱۴۰۰ | کرمان موتور | صفر | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
جی ۴ | ۱۳۹۹ | کرمان موتور | صفر | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | کرمان موتور | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۳ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | کرمان موتور | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۱۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۰ | کرمان موتور | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۲۰ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۰ | کرمان موتور | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۲۰ لیتر اتوماتیک | ۱۳۹۹ | کرمان موتور | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |