در جدول زیر قیمت روز انواع هیوندای را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا ۲۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
i۲۰ مونتاژ | ۱۳۹۷ | با کیلس استارتر،اتولایت،مانیتور این… | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | وارداتی | صفر | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۱ GL | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۲ GLS | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۳ GLS Plus | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
تگ ها
قیمت هیوندای هیوندای۱۴۰۱/۰۴/۲۵
15 1 دقیقه مطالعه کنید