بازار
کد خبر: 18020181108
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |