قیمت دلار برای تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۳۶۱۳۱ تومان است.
به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۶ هزار و ۱۳۵ تومان برای خرید و ۳۶ هزار و ۲۹۵ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۶ هزار و ۱۳۱ تومان برای خرید و ۳۶ هزار و ۴۹۶ تومان برای فروش معامله میشود.
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۶ هزار و ۱۳۵ تومان برای خرید و ۳۶ هزار و ۲۹۵ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.
| ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هفته اول آذر | قیمت خرید | ۳۳۲۵۰ | ۳۳۳۱۶ | ۳۳۳۱۴ | ۳۳۴۹۴ | ۳۳۴۷۸ | ۳۳۵۹۲ |
| قیمت فروش | ۳۳۵۵۰ | ۳۳۶۵۶ | ۳۳۶۶۹ | ۳۳۸۵۹ | ۳۳۸۴۵ | ۳۳۹۷۴ | |
| هفته دوم آذر | قیمت خرید | ۳۳۶۳۲ | ۳۳۶۳۸ | ۳۳۸۵۸ | ۳۳۸۱۴ | ۳۳۷۸۲ | ۳۴۰۴۲ |
| قیمت فروش | ۳۳۹۸۶ | ۳۴۰۰۰ | ۳۴۲۰۰ | ۳۴۱۷۱ | ۳۴۱۲۷ | ۳۴۵۰۰ | |
| هفته سوم آذر | قیمت خرید | ۳۴۵۳۳ | ۳۴۶۰۰ | ۳۴۷۸۰ | ۳۴۷۱۰ | ۳۴۴۹۶ | ۳۴۹۱۱ |
| قیمت فروش | ۳۴۸۹۴ | ۳۴۹۶۴ | ۳۵۱۶۹ | ۳۵۰۶۳ | ۳۴۸۷۲ | ۳۵۳۰۷ | |
| هفته چهارم آذر | قیمت خرید | ۳۴۹۶۴ | ۳۵۰۲۸ | ۳۵۳۴۳ | ۳۶۰۰۰ | ۳۶۱۹۲ | ۳۶۲۳۱ |
| قیمت فروش | ۳۵۳۵۳ | ۳۵۴۳۶ | ۳۵۸۳۱ | ۳۶۲۳۸ | ۳۶۵۸۶ | ۳۶۶۹۸ | |
| هفته پنجم آذر | قیمت خرید | ۳۶۲۸۱ | ۳۶۲۷۳ | ۳۶۲۱۶ | ۳۶۲۴۵ | ۳۶۱۳۵ | – |
| قیمت فروش | ۳۶۶۶۷ | ۳۶۶۴۲ | ۳۶۵۸۹ | ۳۶۶۲۶ | ۳۶۲۹۵ | – |
قیمت دلار در صرافی ملی
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۶ هزار و ۱۳۱ تومان برای خرید و ۳۶ هزار و ۴۹۶ تومان برای فروش معامله میشود.
| ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هفته اول آذر | قیمت خرید | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۵۴۶۵ | ۳۰۶۴۶۰ | ۳۰۸۴۵۰ |
| قیمت فروش | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۸۵۳۵ | ۳۰۹۵۴۰ | ۳۱۱۵۵۰ | |
| هفته دوم آذر | قیمت خرید | ۳۱۱۹۳۳ | ۳۱۵۴۱۵ | ۳۱۷۴۰۵ | ۳۲۱۳۸۵ | ۳۲۴۸۶۸ | ۳۲۴۸۶۸ |
| قیمت فروش | ۳۱۵۰۶۸ | ۳۱۸۵۸۵ | ۳۲۰۵۹۵ | ۳۲۴۶۱۵ | ۳۲۸۱۳۳ | ۳۲۸۱۳۳ | |
| هفته سوم آذر | قیمت خرید | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ |
| قیمت فروش | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | |
| هفته چهارم آذر | قیمت خرید | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۶۳۶۸۱ |
| قیمت فروش | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۶۷۳۵۴ | |
| هفته پنجم آذر | قیمت خرید | ۳۶۳۵۶۰ | ۳۶۳۵۶۰ | ۳۶۳۵۶۰ | ۳۶۲۴۱۲ | ۳۶۱۳۱۴ | – |
| قیمت فروش | ۳۶۷۲۳۹ | ۳۶۷۲۳۹ | ۳۶۷۲۳۹ | ۳۶۶۰۷۳ | ۳۶۴۹۶۴ | – |
قیمت دلار در بازار متشکل ارزی
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۳۶ هزار و ۲۴۰ تومان قیمت خورد.
| ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هفته اول آذر | ۳۱۲۰۰ | ۳۱۹۰۰ | ۳۱۹۸۰ | ۳۱۷۹۹ | ۳۲۱۰۰ | ۳۲۴۰۰ |
| هفته دوم آذر | ۳۳۴۰۰ | ۳۳۳۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۳۳۷۰۰ |
| هفته سوم آذر | ۳۳۲۰۰ | ۳۴۲۰۰ | ۳۳۸۹۰ | ۳۴۳۰۰ | ۳۴۳۰۰ | ۳۴۵۰۰ |
| هفته چهارم آذر | ۳۴۸۰۰ | ۳۴۷۹۵ | ۳۶۰۰۰ | ۳۵۶۰۰ | ۳۶۲۰۰ | ۳۶۳۰۰ |
| هفته پنجم آذر | ۳۶۳۶۰ | ۳۶۳۶۰ | ۳۶۲۶۰ | ۳۶۲۵۰ | ۳۶۲۴۰ | – |








