بازاربازارها و خدمات مالی		
	
	
قیمت سکه پارسیان امروز ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ /جدول
 
						قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان به فروش رسید.
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۲۸۹ هزار تومان رسید.
همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد که این رقم مشابه با آخرین نرخ روز پنجشنبه بود.
سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
| انواع سکه پارسیان | قیمت چهارشنبه | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز | 
| ۰.۰۵۰ | ۸۰ هزار تومان | ۸۰ هزار تومان | ۸۰ هزار تومان | 
| ۰.۱۰۰ | ۱۵۵ هزار تومان | ۱۵۵ هزار تومان | ۱۵۵ هزار تومان | 
| ۰.۱۵۰ | ۲۳۰ هزار تومان | ۲۳۰ هزار تومان | ۲۳۰ هزار تومان | 
| ۰.۲۰۰ | ۳۰۵ هزار تومان | ۳۰۵ هزار تومان | ۳۰۵ هزار تومان | 
| ۰.۲۵۰ | ۳۸۰ هزار تومان | ۳۸۰ هزار تومان | ۳۸۰ هزار تومان | 
| ۰.۳۰۰ | ۴۵۸ هزار تومان | ۴۵۸ هزار تومان | ۴۵۸ هزار تومان | 
| ۰.۳۵۰ | ۵۳۳ هزار تومان | ۵۳۳ هزار تومان | ۵۳۳ هزار تومان | 
| ۰.۴۰۰ | ۶۰۸ هزار تومان | ۶۰۸ هزار تومان | ۶۰۸ هزار تومان | 
| ۰.۴۵۰ | ۶۸۳ هزار تومان | ۶۸۳ هزار تومان | ۶۸۳ هزار تومان | 
| ۰.۵۰۰ | ۷۵۸ هزار تومان | ۷۵۸ هزار تومان | ۷۵۸ هزار تومان | 
| ۰.۶۰۰ | ۹۰۸ هزار تومان | ۹۰۸ هزار تومان | ۹۰۸ هزار تومان | 
| ۰.۷۰۰ | یک میلیون و ۵۸ هزار تومان | یک میلیون و ۵۸ هزار تومان | یک میلیون و ۵۸ هزار تومان | 
| ۰.۸۰۰ | یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان | یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان | یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان | 
| ۰.۹۰۰ | یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان | یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان | یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان | 
| ۱.۰۰۰ | یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان | یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان | یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان | 
| ۱.۱۰۰ | یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان | یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان | یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان | 
| ۱.۲۰۰ | یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان | یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان | یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان | 
| ۱.۳۰۰ | یک میلیون و ۹۶۵ هزار تومان | یک میلیون و ۹۶۵ هزار تومان | یک میلیون و ۹۶۵ هزار تومان | 
| ۱.۴۰۰ | دو میلیون و ۱۱۵ هزار تومان | دو میلیون و ۱۱۵ هزار تومان | دو میلیون و ۱۱۵ هزار تومان | 
| ۱.۵۰۰ | دو میلیون و ۲۶۵ هزار تومان | دو میلیون و ۲۶۵ هزار تومان | دو میلیون و ۲۶۵ هزار تومان | 
| ۱.۶۰۰ | دو میلیون و ۴۱۵ هزار تومان | دو میلیون و ۴۱۵ هزار تومان | دو میلیون و ۴۱۵ هزار تومان | 
| ۱.۷۰۰ | دو میلیون و ۵۶۵ هزار تومان | دو میلیون و ۵۶۵ هزار تومان | دو میلیون و ۵۶۵ هزار تومان | 
| ۱.۸۰۰ | دو میلیون و ۷۱۵ هزار تومان | دو میلیون و ۷۱۵ هزار تومان | دو میلیون و ۷۱۵ هزار تومان | 
| ۱.۹۰۰ | دو میلیون و ۸۶۵ هزار تومان | دو میلیون و ۸۶۵ هزار تومان | دو میلیون و ۸۶۵ هزار تومان | 
| ۲.۰۰۰ | سه میلیون و ۱۵ هزار تومان | سه میلیون و ۱۵ هزار تومان | سه میلیون و ۱۵ هزار تومان | 
نبض بازار
 
				


 
                        




