بازار
قیمت یخچال (گران قیمت ترین / جدول)
آنچه در زیر میآید گران قیمتترین یخچالهای موجود در سطح بازار است؛
برند | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
دوو | D4S-0036MW | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN8-3350SS | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
ال جی | LG Next-T MDN770LB | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN8-3350GW | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ال جی | Next MDN76 | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Polaris | ۷۴,۳۰۰,۰۰۰ |
بکو | GNE134751 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN8-3350SS | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | FSR14 | ۹۷,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.