وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز سه شنبه (دوم آذر ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از ۲ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۰۴ هزار واحدی قرار گرفت.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات دوم آذر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات یکم آذر ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۱۰۰ | ۱۰۹۸ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۴۳ | ۱۱۰۸ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۴۰۱۲ | ۱۴۰۴۵ |
| دانا (بیمه دانا) | ۴۴۰ | ۴۴۶ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۹۸ | ۱۹۹ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۵۹۰ | ۱۵۹۲ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۷۸۷ | ۷۸۷ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۳۸۶ | ۲۳۸۴ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۴۵۲ | ۱۵۰۱ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۹۱ | ۱۱۱۳ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۶۲۵ | ۱۶۲۵ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۶۵۸ | ۶۵۸ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۵۸۷ | ۱۵۱۶ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۳۳۶ | ۳۴۴ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۴۲۵ | ۲۴۱۳ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۸۶۰ | ۲۸۴۴ |
| وپست (شرکت پست) | ۱۹۷۷ | ۱۹۹۲ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۱۰۳ | ۱۸۱۱۴ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۳۰ | ۶۳۱ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۴۸ | ۴۵۱ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۵۴ | ۶۶۴ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۶۸۲ | ۱۷۱۹ |
| وبملت (بانک ملت) | ۳۱۵ | ۳۲۰ |
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۱۸۶ | ۱۹۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۹۱ | ۱۹۶ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۶۸۷ | ۱۶۸۴ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۹۸۴ | ۱۲۰۰۱ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۸۵۲ | ۴۸۵۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۳۲۹ | ۱۳۲۹ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۱۱۶ | ۳۱۶۶ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۳۷۸ | ۳۴۰۲ |








