در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار مشاهده میکنید
ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||






