بازار
قیمت تلویزیون (سامسونگ / جدول)
آنچه در زیر میآید قیمت تلویزیون های سامسونگ موجود در سطح بازار است؛
برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سامسونگ | ۶۵MU10000 Ultra HD | ۶۵ | ۶۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | ۵۵NU7950 Ultra HD | ۵۵ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | ۳۲M4850 HD | ۳۲ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | ۵۰NU7900 Ultra HD | ۵۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | ۴۹N6950 Full HD | ۴۹ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | ۷۵NU8900 Ultra HD – 4K | ۷۵ | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | ۸۲NU8900 Ultra HD | ۸۲ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | ۵۵Q7770 Ultra HD | ۵۵ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | ۴۹N5980 Full HD | ۴۹ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.