بازار
قیمت جدید گوشی های شیائومی در بازار موبایل (۲ آذر)
جدیدترین قیمت انواع گوشی های شیائومی در بازار موبایل را در این گزارش مشاهده کنید.
لیست قیمت جدید گوشی های موبایل شیائومی امروز سه شنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.
قیمت | رم | حافظه | مدل |
۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Mi 10 5G |
۱۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Mi 11i 5G |
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | 11T |
۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | ۱۱ Lite 5G NE |
۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Mi Note 10 Lite |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite 5G |
۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | ۱۱ Lite 5G NE |
۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 10T 5G |
۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite 5G |
۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 pro |
۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Mi 10 Lite 5G |
۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO F3 5G |
۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 pro |
۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite |
۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Poco X3 GT |
۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Poco X3 GT |
۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite |
۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 9 Pro |
۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 pro Max |
۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | REDMI NOTE 10 5G |
۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 9 Pro |
۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi Note 10 pro |
۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | POCO X3 Pro |
۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Redmi Note 9 Pro |
۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Redmi Note 10S |
۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 9S |
۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 10 Lite 5G |
۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10S |
۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 8 Pro |
۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO X3 |
۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 10T Lite 5G |
۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | POCO X3 |
۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | REDMI NOTE 10 5G |
۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Redmi Note 10S |
۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO M3 PRO 5G |
۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi 10 |
۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 5G |
۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | REDMI NOTE 10 5G |
۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO X3 Pro |
۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | redmi 9T |
۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | POCO X3 NFC |
۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi Note 9T 5G |
۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi 10 |
۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | redmi 9T |
۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi Note 9 |
۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi Note 8 2021 |
۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Mi A3 |
۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi 10 |
۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO M3 |
۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | POCO M3 |
۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | redmi 9T |
۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi Note 9T 5G |
۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | POCO M3 |
۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi 9 |
۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi Note 8 2021 |
۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi 9 |
۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi 9A |
۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Redmi 9 |
۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi 9A |
۲.۹۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Redmi 9A |
منبع: ایران جیب