اخبار برگزیدهبازاربازارها و خدمات مالی
قیمت خودرو امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۵/ هایما ۸۰ میلیون تومان ارزان شد
بررسی بازار خودرو نشان میدهد که هایما اس 7 پرو با کاهش ۸۰ میلیون تومانی روبهرو شده و به قیمت ۶ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان رسید.
به گزارش خبرآنلاین، بررسی قیمت خودرو امروز سهشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد با وجود افزایش قیمت در بازارهای موازی، از جمله طلا و ارز، روند بازار خودروهای داخلی یکدست نبوده است.
در معاملات امروز، برخی محصولات با افزایش قیمت همراه شدند و تعدادی دیگر کاهش قیمت را تجربه کردند؛ وضعیتی که از تفاوت رفتار قیمتی مدلهای مختلف در بازار خودرو حکایت دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – سهشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۲۴%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بازار محصولات سایپا نیز امروز با نوسان در دو جهت همراه بود. قیمت اطلس G و شاهین اتوماتیک کاهش پیدا کرد، اما ساینا S افزایش قیمت را ثبت کرد.
این روند نشان میدهد افزایش قیمت در بازارهای موازی به رشد یکسان قیمت تمام محصولات داخلی منجر نشده است.
لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت محصولات سایپا – سهشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |






