قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته با افزایش اندک همراه بوده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۲۱ آذر ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته با افزایش اندک همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |








