بازارتولید و بازرگانی
قیمت روز محصولات سایپا در بازار ۲۰ فروردین /جدول
قیمت برخی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا امروز ۲۰ فروردین افزایشی بود. در بازار خودرو امروز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، نرخ اکثر محصولات سایپا افزایش یافت.
قیمت محصولات سایپا که افزایش یافته است: پراید X۱۳۱ مدل(۹۹)، پراید ۱۵۱ (۱۴۰۰)، تیبا ۲ مدل (۹۹)و (۱۴۰۰)، تیبا صندوقدار SX (فولادی) مدل (۹۹)و (۱۴۰۰)، ساینا دنده ای EX مدل(۹۹) و (۱۴۰۰)، ساینا پلاس دنده ای مدل (۹۹)و (۱۴۰۰)، ساینا دنده ای S مدل (۹۹) و (۱۴۰۰)، کوییک اتوماتیک پلاس مدل (۹۹) و (۱۴۰۰)، کوییک دنده ای مدل (۱۴۰۱)، کوییک دنده ای R مدل (۹۹) و (۱۴۰۰).
جدول قیمت محصولات سایپا ۲۰ فروردین ۱۴۰۱در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | ۹۹ | — | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید X131 | ۹۹ | — | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۹۹ | — | ۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | ۱۴۹.۶۹۸.۰۰۰ | ۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۹۹ | — | ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | ۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ | ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۹۹ | — | ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۰ | ۱۲۶.۱۶۴.۰۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۹۹ | — | ۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۱۴۰۰ | — | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | ۹۹ | — | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | ۱۱۹.۱۵۳.۰۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX پلاس | ۱۴۰۰ | — | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۹۹ | — | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۰ | ۱۲۳.۹۳۸.۰۰۰ | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۹۹ | — | ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | — | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۹۹ | — | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۰ | ۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۹۹ | — | ۲۷۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰ | ۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۹۹ | — | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ | ۱۶۷.۲۸۸.۰۰۰ | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای R | ۹۹ | — | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۰ | ۱۷۷.۲۳۳.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۰ | — | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۰ | ۲۹۱.۸۷۱.۲۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
منبع: جماران