در این جدول قیمت خودروهای وارداتی در بازار آورده شده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل (الفطیم) | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا مدل هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز کلاس E200 یک کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸(Individual) | صفر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.