بازار
جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ ( ۱۶ آذر )
قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۰ در جدول زیر آورده شده است.
در ادامه آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| ۲۸.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| ۲۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
| ۱۲.۴۰۰.000_ ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
| ۹.۷۰۰.000_ ۹.۱۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۱۰.۴۰۰.000_ ۹.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
| ۹.۳۰۰.000_ ۸.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
| ۸.۸۰۰.۰۰۰ _8.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ _6.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ _7.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
| ۴.۲۰۰.000_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
| ۳.۷۰۰.000_3.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 32GB |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان







