به گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی؛ دارندگان 73 درصد سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) ساعت 14 یکشنبه مورخ 18 اردیبهشت 1401 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را جهت رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1400 تشکیل دادند.
به گزارش خبرنگار ما، آقای اسدزاده بعنوان رئیس، آقایان فروزان فر و سلطانی به عنوان ناظرین و آقای رحمانی به عنوان دبیر و مدیرعامل، هیئت رئیسه مجمع عمومی را تشکیل دادند.
مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد:
1- صورتهای مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب گردید.
2- برای هر سهم مبلغ 2900 ریال سود تخصیص یافت.
پیام هیات مدیره
حمد و سپاس خداوند یکتا را که با عنایت الطاف بیکرانش در سال 1400 این توفیق را به ما عطا فرمود تا با تکیه بر عزم مدیران، کارشناسان، کارکنان و تأمین کنندگان بتوانیم در عرصه تولید خدمتگزار جامعه و سهامداران خود باشیم.
ما ضمن تشکر و سپاس از کلیه عزیزانی که هیأت مدیره را در انجام مسئولیت های خویش یاری داده اند، مفتخریم گزارش یک سال فعالیت و برنامه های هیأت مدیره را تقدیم سهامداران محترم نماییم.
هدف اعضاء هیأت مدیره بر این اساس بوده که شرکت را بعنوان بنگاه اقتصادی معتبر در سطح ایران معرفی نموده تا توانسته در فضای رقابتی با محصولات مشابه خارجی به جایگاه بایسته و شایسته در این صنعت برساند.
در همین راستا اهم اقدامات انجام شده در سال 1400 و برخی برنامه های شرکت در سال 1401 به شرح زیر است:
1- افزایش تولید و فروش به ویژه در گروه محصولات تسمه نقاله
2- انعقاد قرارداد با معادن و شرکتهای فولادی جهت جایگزینی تسمه نقاله با محصولات مشابه اروپایی
3- کاهش قابل توجه دوره وصول مطالبات
4- انجام بازاریابیهای مستمر جهت فروش مستقیم محصولات به مصرف کنندگان اصلی تسمه نقاله از قبیل معادن و شرکت های تولید کننده فولاد در کشور
5- تولید تسمه نقاله مقاوم به حرارت آجدار
6- کاهش قابل توجه برگشت از فروش و شکایات مشتریان
7- پیگیری جهت اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 17025 (آزمایشگاه استاندارد)
8- افزایش سودآوری شرکت و استفاده بهینه از منابع جهت تأمین به موقع سرمایه در گردش
9- بازنگری در طرح جامع تاسیساتی و اجرای سیستم پایپینگ ساختمان خمیر سازی و همچنین نصب میکسر 270 لیتری، افزایش میزان تولید و فروش، ورود به بازارهای جهانی جهت صادرات محصولات، افزایش سهم بازار شرکت در خصوص تسمه نقاله و در نهایت تلاش برای تولید تسمه نقاله سیمی در سال 1401
هیأت مدیره آرزو دارد که در سال جاری با استعانت از ایزد منان، تلاش کارکنان و اعتماد سهامداران بتواند در صیانت از منابع شرکت و منافع سهامداران، گامهای موثری را بردارد. آنچه توانستیم
لطف خدا بوده است و آنچه پیش رو داریم با امید به عنایت او خواهد بود.
تاریخچه
شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) به شناسه ملی 10103858909 در تاریخ 18 آذر ماه سال 1338 تحت عنوان شرکت صنعتی شهوند با مسئولیت محدود تاسیس شد و طی شماره 7019 مورخ 20 آذر ماه سال 1338 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ 9 آذرماه سال 1340 شروع به بهره برداری نموده است.
شرکت در تاریخ سوم شهریور ماه 1361 به شرکت تولیدی کفپوش و قطعات لاستیکی ایران و در اسفند ماه 1364 به شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص) تغییر نام داد و در تاریخ 12 آبان ماه 1370 به شرکت سهام عام تبدیل و در آذر ماه همان سال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و سهام آن مورد معامله قرار گرفت.
در حال حاضر شرکت صنایع لاستیک
ی سهند (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت کربن ایران (سهامی عام) که از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) زیر مجمعه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) است.
مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، یوسف آباد، خیابان شهید امیر جهانبخش (سوم)، پلاک 14، طبقه 4 و محل فعالیت اصلی آن در شهرک صنعتی اشتهارد می باشد.
| اعضاء هیات مدیره | نماینده | سمت |
| علی صیاد زاده | شرکت تولیدی لوله های دوجداره قدر | رئیس هیات مدیره |
| داود رحمانی | شرکت کربن ایران | مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره |
| هادی مرادی | شرکت سرمایه گذاری هامون کیش | عضو موظف هیات مدیره |
| سحر زمانی | شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس | عضو هیات مدیره |
| حامد خوانساری | شرکت نگه داشت کاران | عضو هیات مدیره |
ترکیب سهامداران
| نام سهامدار | 29/12/1400 | 30/12/1399 | ||
| تعداد سهام | درصد | تعداد سهام | درصد | |
| شرکت کربن ایران | 185.880.240 | 11/53 | 186.153.630 | 19/53 |
| شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 26.467.250 | 56/7 | 26.467.250 | 56/7 |
| شرکت سرمایه گذاری هامون کیش | 40.346.178 | 53/11 | 40.346.178 | 53/11 |
| سایر سهامداران | 97.306.332 | 80/27 | 97.032.942 | 72/27 |
| جمع | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 |
صورت سود و زیان
| شرح | دوره منتهی به 29/12/1400 | تجدید ارائه شده دوره منتهی به 30/12/1399 | درصد تغییر |
| حسابرسی شده | حسابرسی شده | ||
| عملیات در حال تداوم: | |||
| درآمدهای عملیاتی | 3.405.388 | 2.170.343 | 57 |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (1.890.030) | (1.080.147) | (75) |
| سود (زیان) ناخالص | 1.515.358 | 1.090.196 | 39 |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (160.119) | (97.010) | (65) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 638 | 0 | |
| سایر هزینه ها | (34.943) | (28.136) | (24) |
| سود (زیان) عملیاتی | 1.320.934 | 965.050 | 37 |
| هزینه های مالی | (40.695) | (14.571) | (179) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی – درآمد سرمایه گذاری ها | 349 | 132.658 | (100) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی – اقلام متفرقه | 31.037 | 11.899 | 161 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1.311.625 | 1.095.036 | 20 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | |||
| سال جاری | 0 | 0 | 0 |
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1.311.625 | 1.095.036 | 20 |
| عملیات متوقف شده: | |||
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص | 1.311.625 | 1.095.036 | 20 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | |||
| عملیاتی (ریال) | 3.774 | 2.757 | 37 |
| غیرعملیاتی (ریال) | (26) | 372 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 3.748 | 3.129 | 20 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 3.748 | 3.129 | 20 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 3.748 | 3.129 | 20 |
| سرمایه | 350.000 | 350.000 |
صورت وضعیت مالی
| شرح | دوره منتهی به 29/12/1400 | تجدید ارائه شده دوره منتهی به 30/12/1399 | تجدید ارائه شده دوره منتهی به 01/01/1399 | درصد تغییر |
| حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | ||
| دارایی ها | ||||
| دارایی های غیرجاری | ||||
| دارایی های ثابت مشهود | 677.873 | 478.345 | 285.173 | 42 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| داراییهای نامشهود | 1.901 | 1.901 | 2.067 | 0 |
| سرمایه گذاری های بلند مدت | 135.091 | 134.871 | 134.871 | 0 |
| دریافتنی های بلندمدت | 3.457 | 2.755 | 3.714 | 25 |
| سایر دارایی ها | 76.921 | 25.794 | 23.272 | 198 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 895.243 | 643.566 | 449.097 | 39 |
| دارایی های جاری | ||||
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 341.762 | 237.861 | 134.386 | 44 |
| موجودی مواد و کالا | 911.094 | 463.024 | 321.309 | 97 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 477.682 | 464.157 | 320.776 | 3 |
| سرمایه گذاری کوتاه مدت | 209.284 | 180.499 | 3.242 | 16 |
| موجودی نقد | 469.481 | 277.921 | 85.254 | 69 |
| 2.409.303 | 1.623.462 | 864.967 | 48 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 2.409.303 | 1.623.462 | 864.967 | 48 |
| جمع دارایی ها | 3.304.546 | 2.267.028 | 1.314.064 | 46 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | ||||
| حقوق مالکانه | ||||
| سرمایه | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) انباشته | 1.608.932 | 1.294.807 | 637.271 | 24 |
| سهام خزانه | (145.258) | (95.539) | 0 | (52) |
| جمع حقوق مالکانه | 1.848.674 | 1.584.268 | 1.022.271 | 17 |
| بدهی ها | ||||
| بدهی های غیرجاری | ||||
| پرداختنی های بلند مدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلند مدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 28.850 | 21.737 | 17.313 | 33 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 28.850 | 21.737 | 17.313 | 33 |
| بدهی های جاری | ||||
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 318.530 | 246.066 | 124.475 | 29 |
| مالیات پرداختنی | 39.777 | 39.777 | 39.777 | 0 |
| سود سهام پرداختنی | 459.947 | 55.465 | 42.480 | 729 |
| تسهیلات مالی | 0 | 26.100 | 0 | — |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 608.768 | 293.615 | 67.748 | 107 |
| 661.023 | 274.480 | 116 | ||
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 1.427.022 | 661.023 | 274.480 | 116 |
| جمع بدهی ها | 1.455.872 | 682.760 | 291.793 | 113 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 3.304.546 | 2.267.028 | 1.314.064 | 46 |









