بازار		
	
	
سمند دوباره ارزان شد + جدول
						در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده میکنید
ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| LX EF۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| LX EF۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| LX EF۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰ | 
| LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۸,۳۷۶,۰۰۰ | 
| LX ساده | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | 
| سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
				
                        




