آنچه در زیر میآید قیمت تلویزیونهای موجود در سطح بازار است:
اقتصاد آنلاین؛ قیمت تلویزیون ۶۵ اینچی سونی مدل 65X85J به ۵۲ میلیون تومان رسیده است.
همچنین قیمت تلویزیون بست مدل 32BN2040J به ۵ میلیون تومان رسید. تلویزیون ۲۴ اینچی صنام مدل SLE-24M10 نیز به ۴میلیون تومان رسیده است.
برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سونی | 65X85J | ۶۵ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بست | 32BN2040J | ۳۲ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
تی سی ال | 65P8SA | ۶۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی اس | G75US7000W | ۷۵ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ایکس ویژن | 43XC665 | ۴۳ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
سام الکترونیک | UA58TU6550TH | ۵۸ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس | GTV-82LU9250S | ۸۲ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دوو | DSL-50K5700U | ۵۰ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
صنام | SLE-24M10 | ۲۴ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.