بازار
قیمت جدید پژو پرشیا اتوماتیک اعلام شد
در جدول زیر قیمت روز انواع پژو را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب – ایران خ… | صفر | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع… | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر … | صفر | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ SD V۸ | ۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای … | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ SD V۸ | ۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای … | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
| ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی – ایران خودرو | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما – ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی – ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز … | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز … | صفر | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ صندوقدار دنده ای | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | تاکسی – ایران خودرو | صفر | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | تاکسی – ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | تاکسی – ایران خودرو | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰۸ GT لاین | ۲۰۱۷ | ایران خودرو | صفر | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس ELXTU۵ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| پارس ELXTU۵ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس ELXXU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -… | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی … | صفر | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -… | صفر | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | سال – ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۵,۶۹۴,۰۰۰ |
| پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | سال – ایران خودرو | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ |
| پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||






