بازار
قیمت خودروهای ام وی ام (۱۵ آبان ۱۴۰۱)

در جدول زیر قیمت روز انواع ام وی ام را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۳۱۵هاچ بک پلاس | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱۵هاچ بک پلاس | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۵۸۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۲۲ دنده ای اسپرت اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۲۲ دنده ای اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۲۲ PRO IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۶۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| X۲۲ PRO IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۲۲ PRO اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱ | اسپرت اکسلنت – مدیران خودرو | صفر | ۷۲۴,۳۲۰,۰۰۰ |
| X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱ | اسپرت اکسلنت – مدیران خودرو | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۳۹۹ | اسپرت – مدیران خودرو | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۳۳ S گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۳۳ S گیربکس CVT | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| x۵۵ اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| x۵۵ اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| x۵۵ اکسلنت اسپرت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| x۵۵ اکسلنت اسپرت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۵۵ PRO اکسلنت | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۹۳۳,۰۶۰,۰۰۰ |
| X۵۵ PRO اکسلنت | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۵۵ PRO اکسلنت اسپرت | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۹۵۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| X۵۵ PRO اکسلنت اسپرت | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||





