بازار		
	
	
قیمت خودروهای تیبا / جدول
 
						در جدول زیر قیمت روز انواع تیبا را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هاچ بک EX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هاچ بک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هاچ بک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| صندوق دار SX بنزینی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| صندوق دار پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
 
				
 
                        



