در جدول زیر قیمت روز انواع رانا را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
منبع: باما |