بازار
قیمت خودروهای هیوندای +جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع هیوندای را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا ۲۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| H ۳۵۰ | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| i۲۰ مونتاژ | ۱۳۹۷ | با کیلس استارتر،اتولایت،مانیتور این… | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | وارداتی | صفر | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۱ GL | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۲ GLS | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۳ GLS Plus | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||

