در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |