بازار
قیمت خودروهای پراید/جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |