بازار
قیمت خودروهای پژو + جدول قیمت کامل (۱۱ مهر ۱۴۰۱)
در جدول زیر قیمت روز انواع پژو را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب – ایران خ… | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع… | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر … | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ SD V۸ | ۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای … | صفر | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ SD V۸ | ۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای … | صفر | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی – ایران خودرو | صفر | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز … | صفر | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز … | صفر | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۰۹,۳۲۲,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ صندوقدار دنده ای | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | تاکسی – ایران خودرو | صفر | ۱۵۰,۵۴۳,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | تاکسی – ایران خودرو | صفر | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | تاکسی – ایران خودرو | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | تاکسی – ایران خودرو | صفر | ۱۵۰,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰۸ GT لاین | ۲۰۱۷ | ایران خودرو | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس ELXTU۵ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۱۱,۵۴۸,۰۰۰ |
| پارس ELXTU۵ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس ELXXU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -… | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی … | صفر | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -… | صفر | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | سال – ایران خودرو | صفر | ۱۶۵,۸۶۲,۰۰۰ |
| پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | سال – ایران خودرو | صفر | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ |
| پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||





