دلار: 114,170 تومان
یورو: 132,290 تومان
پوند انگلیس: 151,160 تومان
درهم امارات: 31,090 تومان
یوان چین: 16,110 تومان
دینار بحرین: 302,770 تومان
دینار کویت: 372,410 تومان
ریال عربستان: 30,461 تومان
دینار عراق: 88.8 تومان
لیر ترکیه: 2,690 تومان
ین ژاپن: 73,030 تومان
طلا 18 عیار: 11,475,600 تومان
طلا: 479,122,396.9 تومان
مثقال: 49,675,000 تومان
طلا 24 عیار: 15,292,000 تومان
طلا دست دوم: 11,316,208 تومان
نقره 925: 190,880 تومان
سکه گرمی: 17,100,000 تومان
نیم سکه: 61,560,000 تومان
ربع سکه: 35,260,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 113,420,000 تومان
آلومینیوم: 328,427,130.5 تومان
مس: 1,279,389,020 تومان
سرب: 227,589,903.1 تومان
نیکل: 1,698,122,337.1 تومان
قلع: 4,132,842,113.4 تومان
روی: 348,966,313.5 تومان
گاز طبیعی: 538,654 تومان
بنزین: 212,093.6 تومان
نفت خام: 6,744,021.9 تومان
گازوییل: 77,921,025 تومان
نفت اپک: 7,216,685.7 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
دلار: 114,170 تومان
یورو: 132,290 تومان
پوند انگلیس: 151,160 تومان
درهم امارات: 31,090 تومان
یوان چین: 16,110 تومان
دینار بحرین: 302,770 تومان
دینار کویت: 372,410 تومان
ریال عربستان: 30,461 تومان
دینار عراق: 88.8 تومان
لیر ترکیه: 2,690 تومان
ین ژاپن: 73,030 تومان
طلا 18 عیار: 11,475,600 تومان
طلا: 479,122,396.9 تومان
مثقال: 49,675,000 تومان
طلا 24 عیار: 15,292,000 تومان
طلا دست دوم: 11,316,208 تومان
نقره 925: 190,880 تومان
سکه گرمی: 17,100,000 تومان
نیم سکه: 61,560,000 تومان
ربع سکه: 35,260,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 113,420,000 تومان
آلومینیوم: 328,427,130.5 تومان
مس: 1,279,389,020 تومان
سرب: 227,589,903.1 تومان
نیکل: 1,698,122,337.1 تومان
قلع: 4,132,842,113.4 تومان
روی: 348,966,313.5 تومان
گاز طبیعی: 538,654 تومان
بنزین: 212,093.6 تومان
نفت خام: 6,744,021.9 تومان
گازوییل: 77,921,025 تومان
نفت اپک: 7,216,685.7 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
  کد خبر: 30010178830
بازار

قیمت خودروهای پژو + جدول قیمت

در جدول زیر قیمت روز انواع پژو را در بازار مشاهده می‌کنید

قیمت بازار انواع خودرو پژو (فروردین ۱۴۰۱)
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۲۰۰۸ ۱۳۹۸ | ایران خودرو صفر ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۸ ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب – ایران خ… صفر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵ ۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع… صفر ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵ ۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر … صفر ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰
۲۰۶ SD V۸ ۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای … صفر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ SD V۸ ۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای … صفر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | پانوراما – ایران خودرو صفر ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۰ | پانوراما – ایران خودرو صفر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۳۹۹ | پانوراما – ایران خودرو صفر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | فرمان برقی – ایران خودرو صفر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز … صفر ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز … صفر ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – ایران خودرو صفر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو صفر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | پانوراما – ایران خودرو صفر ۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | فرمان برقی – ایران خودرو صفر ۲۱۵,۷۱۵,۰۰۰
۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰
۲۰۷ MC اتوماتیک ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۱۴۰۰ | پانوراما – ایران خودرو صفر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۱۳۹۹ | پانوراما – ایران خودرو صفر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی – ایران خودرو صفر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – ایران خودرو صفر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو صفر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – ایران خودرو صفر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷ صندوقدار دنده ای ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ GLX بنزینی ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ GLX دوگانه سوز ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ SLX ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۵ SLX ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۸ GT لاین ۲۰۱۷ | ایران خودرو صفر ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس ELXTU۵ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰
پارس LX ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰
پارس LX ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -… صفر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی … صفر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس LX ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -… صفر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس اتوماتیک ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی صفر ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس ساده ۱۴۰۱ | ایران خودرو – XU۷P صفر ۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰
پارس ساده ۱۴۰۱ | ایران خودرو – XU۷P صفر ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پارس ساده ۱۴۰۱ | ایران خودرو – XU۷ صفر ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
پارس ساده ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس ساده ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا