بازار		
	
	
قیمت خودروهای کوییک (۶ آذر ۱۴۰۱)
 
						در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۷۸,۰۴۰,۰۰۰ | 
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی – سایپا | صفر | ۱۶۸,۲۴۲,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | 
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ | 
| دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
 
				
 
                        




