 
						برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش قیمت همراه بوده است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX (ساده) | ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تندر۹۰ E2 | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما s7 توربو پلاس | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰۰ | 
| ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۳.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 
				


 
                        




