قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش همراه بوده است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۳۱ خرداد ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix45) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |








