بازار
قیمت خودرو در بازار آزاد ۸ خرداد ۱۴۰۱
برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش قیمت همراه بوده است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( هشتم خرداد ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix45) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |








