اقتصادبازاربازارها و خدمات مالی
قیمت روز انواع تلفن همراه در بازار ۱۱ مهر ۱۴۰۳ /جدول
قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش بازار، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در یازدهم مهر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| قیمت (تومان) |
SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
| ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۵ | سامسونگ گلکسی آ۲۵ ۱۲۸گیگ |
| ۷,۷۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۵ | سامسونگ گلکسی آ ۱۵ – ۱۲۸ گیگ |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۴ | سامسونگ گلکسی آ۱۴- ۶۴ گیگ |
| ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۵ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۵- ۲۵۶ گیگ |
|
۱۸,۵۰۰,۰۰۰
|
Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۴ – ۲۵۶ گیگ |
| ۱۳.۹۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۴ | سامسونگ گلکسی آ۳۴- ۱۲۸گیگ |
| ۱۱.۸۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ |
| ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۳- ۲۵۶ |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۳-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۳- ۱۲۸ گیگ |
| ۵۲.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ ultra- ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا-۲۵۶ |
| ۲۷.۲۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ -۲۵۶ |
|
۵۷,۸۰۰,۰۰۰
|
Samsung Galaxy S۲۴ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۴ یولترا- ۲۵۶ |
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
| ۴۲.۹۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳CH -۱۲۸ | آیفون ۱۳ سی اچ-۱۲۸ |
| ۸۹.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ PRO-۱۲۸ | آیفون ۱۳ پرو -۱۲۸ |
| ۹۶.۱۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۳- پرو ۲۵۶ |
|
۳۴,۶۰۰,۰۰۰
|
Apple iPhone ۱۱- ۱۲۸ | آیفون ۱۱- ۱۲۸ |
|
۴۳۱۰۰,۰۰۰
|
Apple iPhone ۱۱- ۱۲۸ | آیفون ۱۲- ۱۲۸ |
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
|
۱۲,۱۰۰,۰۰۰
|
Huawei nova ۱۱i | هواوی نوا ۱۱ ای |
|
۱۱,۱۰۰,۰۰۰
|
Huawei nova ۹ | هواوی نوا ۹ |
|
۹,۹۰۰,۰۰۰
|
Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی |
| ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷۱ | هواوی وای ۸۱ ای – ۱۲۸ |
|
۵,۶۰۰,۰۰
|
Huawei Y۶۰ A | هواوی وای۶۰ ای |
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
| ۶.۱۵۰.۰۰۰ | Nokia G۲۱ | نوکیا جی ۲۱ |
| ۱.۱۷۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۵ | نوکیا تی ای ۱۰۵ |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۶ | نوکیا ۱۰۶ |
| ۴.۹۹۰.۰۰۰ | Nokia ۳۳۱۰ | نوکیا ۳۳۱۰ |
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی |
|
۹,۹۰۰,۰۰۰
|
Mi note ۱۳ pro ۲۵۶GB | می نوت ۱۳ پرو شیائومی ۲۵۶ |
|
۸,۵۹۰,۰۰۰
|
Redmi note ۱۱ S-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ اس شیائومی |
|
۴,۸۵۰,۰۰۰
|
Red POCO c۴۰ ۲۵۶GB | ردمی پوکو سی ۴۰ – شیائومی |
|
۱۵,۹۰۰,۰۰۰
|
Red POCO X۶ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۶ پرو – شیائومی |
|
۸,۱۰۰,۰۰۰
|
Redmi ۱۲ -۲۵۶ GB | ردمی نوت ۱۲ شیائومی |
|
۴,۸۰۰,۰۰۰
|
Redmi A۳ ۱۲۸ GB |
ردمی آ ۳ شیائومی |





