بازار
کد خبر: 031001114000
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی – سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۸,۲۴۲,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |