اقتصادبازاربازارها و خدمات مالی
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱
قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز یکشنبه کاهش یافت و یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ کاهش یافت و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.
به گزارش فرارو، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.
سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی نسبت به یکشنبه ثابت ماند و سه میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز یکشنبه کاهش یافت و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز سه شنبه ۲۸ تیر ماه به قیمت سه میلیون و ۹۵ هزار تومان به فروش رسید.
| انواع سکه پارسیان | قیمت شنبه | قیمت یکشنبه | قیمت امروز |
| 0.050 | 86 هزار و 500 تومان | 85 هزار تومان | 82 هزار تومان |
| 0.100 | 168 هزار تومان | 165 هزار تومان | 159 هزار تومان |
| 0.150 | 249 هزار و 500 تومان | 245 هزار تومان | 236 هزار تومان |
| 0.200 | 331 هزار تومان | 325 هزار تومان | 313 هزار تومان |
| 0.250 | 412 هزار و 500 تومان | 405 هزار تومان | 390 هزار تومان |
| 0.300 | 497 هزار تومان | 488 هزار تومان | 470 هزار تومان |
| 0.350 | 578 هزار و 500 تومان | 568 هزار تومان | 547 هزار تومان |
| 0.400 | 660 هزار تومان | 648 هزار تومان | 624 هزار تومان |
| 0.450 | 741 هزار و 500 تومان | 728 هزار تومان | 701 هزار تومان |
| 0.500 | 823 هزار تومان | 808 هزار تومان | 778 هزار تومان |
| 0.600 | 986 هزار تومان | 968 هزار تومان | 932 هزار تومان |
| 0.700 | یک میلیون و 149 هزار تومان | یک میلیون و 128 هزار تومان | یک میلیون و 86 هزار تومان |
| 0.800 | یک میلیون و 314 هزار تومان | یک میلیون و 290 هزار تومان | یک میلیون و 242 هزار تومان |
| 0.900 | یک میلیون و 477 هزار تومان | یک میلیون و 450 هزار تومان | یک میلیون و 396 هزار تومان |
| 1.000 | یک میلیون و 640 هزار تومان | یک میلیون و 610 هزار تومان | یک میلیون و 550 هزار تومان |
| 1.100 | یک میلیون و 803 هزار تومان | یک میلیون و 770 هزار تومان | یک میلیون و 704 هزار تومان |
| 1.200 | یک میلیون و 971 هزار تومان | یک میلیون و 935 هزار تومان | یک میلیون و 863 هزار تومان |
| 1.300 | دو میلیون و 134 هزار تومان | دو میلیون و 95 هزار تومان | دو میلیون و 17 هزار تومان |
| 1.400 | دو میلیون و 297 هزار تومان | دو میلیون و 255 هزار تومان | دو میلیون و 171 هزار تومان |
| 1.500 | دو میلیون و 460 هزار تومان | دو میلیون و 415 هزار تومان | دو میلیون و 325 هزار تومان |
| 1.600 | دو میلیون و 623 هزار تومان | دو میلیون و 575 هزار تومان | دو میلیون و 479 هزار تومان |
| 1.700 | دو میلیون و 786 هزار تومان | دو میلیون و 735 هزار تومان | دو میلیون و 633 هزار تومان |
| 1.800 | دو میلیون و 949 هزار تومان | دو میلیون و 895 هزار تومان | دو میلیون و 787 هزار تومان |
| 1.900 | سه میلیون و 112 هزار تومان | سه میلیون و 55 هزار تومان | سه میلیون و 941 هزار تومان |
| 2.000 | سه میلیون و 275 هزار تومان | سه میلیون و 215 هزار تومان | سه میلیون و 95 هزار تومان |








