بازار
قیمت سکه پارسیان امروز هشتم اسفند ماه ۱۴۰۰ /جدول
قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز یکشنبه هشتم اسفند ۱۴۰۰ نسبت به آخرین نرخ روز گذشته کاهش یافت و یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان به فروش رسید.
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز یکشنبه هشتم اسفند ۱۴۰۰ نسبت به آخرین نرخ روز شنبه کاهش یافت و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز یکشنبه هشتم اسفند ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۲۰۳ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۱ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان معامله شد که این رقم در مقایسه با آخرین نرخ روز شنبه ۱۰ هزار تومان کاهش یافته است.
سکه طرح قدیم با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به آخرین نرخ روز گذشته در نیمه اول معاملات امروز ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی ۱۰ هزار تومان افزایش داشت و دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز گذشته کاهش یافت و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز یکشنبه هشتم اسفند ماه به قیمت دو میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به فروش رسید.
انواع سکه پارسیان | قیمت پنجشنبه | قیمت شنبه | قیمت امروز |
۰.۰۵۰ | ۷۶ هزار تومان | ۷۶ هزار تومان | ۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان |
۰.۱۰۰ | ۱۴۷ هزار تومان | ۱۴۷ هزار تومان | ۱۴۶ هزار تومان |
۰.۱۵۰ | ۲۱۸ هزار تومان | ۲۱۸ هزار تومان | ۲۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان |
۰.۲۰۰ | ۲۸۹ هزار تومان | ۲۸۹ هزار تومان | ۲۸۷ هزار تومان |
۰.۲۵۰ | ۳۶۰ هزار تومان | ۳۶۰ هزار تومان | ۳۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان |
۰.۳۰۰ | ۴۳۴ هزار تومان | ۴۳۴ هزار تومان | ۴۳۱ هزار تومان |
۰.۳۵۰ | ۵۰۵ هزار تومان | ۵۰۵ هزار تومان | ۵۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان |
۰.۴۰۰ | ۵۷۶ هزار تومان | ۵۷۶ هزار تومان | ۵۷۲ هزار تومان |
۰.۴۵۰ | ۶۴۷ هزار تومان | ۶۴۷ هزار تومان | ۶۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان |
۰.۵۰۰ | ۷۱۸ هزار تومان | ۷۱۸ هزار تومان | ۷۱۳ هزار تومان |
۰.۶۰۰ | ۸۶۰ هزار تومان | ۸۶۰ هزار تومان | ۸۵۴ هزار تومان |
۰.۷۰۰ | یک میلیون و دو هزار تومان | یک میلیون و دو هزار تومان | ۹۹۵ هزار تومان |
۰.۸۰۰ | یک میلیون و ۱۴۶ هزار تومان | یک میلیون و ۱۴۶ هزار تومان | یک میلیون و ۱۳۸ هزار تومان |
۰.۹۰۰ | یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان | یک میلیون و ۲۸۸ هزار تومان | یک میلیون و ۲۷۹ هزار تومان |
۱.۰۰۰ | یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان | یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان | یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان |
۱.۱۰۰ | یک میلیون و ۵۷۲ هزار تومان | یک میلیون و ۵۷۲ هزار تومان | یک میلیون و ۵۶۱ هزار تومان |
۱.۲۰۰ | یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان | یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان | یک میلیون و ۷۰۷ هزار تومان |
۱.۳۰۰ | یک میلیون و ۸۶۱ هزار تومان | یک میلیون و ۸۶۱ هزار تومان | یک میلیون و ۸۴۸ هزار تومان |
۱.۴۰۰ | دو میلیون و سه هزار تومان | دو میلیون و سه هزار تومان | یک میلیون و ۹۸۹ هزار تومان |
۱.۵۰۰ | دو میلیون و ۱۴۵ هزار تومان | دو میلیون و ۱۴۵ هزار تومان | دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان |
۱.۶۰۰ | دو میلیون و ۲۸۷ هزار تومان | دو میلیون و ۲۸۷ هزار تومان | دو میلیون و ۲۷۱ هزار تومان |
۱.۷۰۰ | دو میلیون و ۴۲۹ هزار تومان | دو میلیون و ۴۲۹ هزار تومان | دو میلیون و ۴۱۲ هزار تومان |
۱.۸۰۰ | دو میلیون و ۵۷۱ هزار تومان | دو میلیون و ۵۷۱ هزار تومان | دو میلیون و ۵۵۳ هزار تومان |
۱.۹۰۰ | دو میلیون و ۷۱۳ هزار تومان | دو میلیون و ۷۱۳ هزار تومان | دو میلیون و ۶۹۴ هزار تومان |
۲.۰۰۰ | دو میلیون و ۸۵۵ هزار تومان | دو میلیون و ۸۵۵ هزار تومان | دو میلیون و ۸۳۵ هزار تومان |
نبض بازار